序號 | 案件名稱 | 申請單位 | 審議結果 |
1 | 台灣特有種柴山多杯孔珊瑚復育2.0計畫 | 國立臺灣海洋大學 | 全額補助 |
2 | 海岸生態與文化共生守護計畫 | 共享島嶼文化有限公司 | 部分補助 |
3 | foRest台南都市熱帶森林復育計畫 | 社團法人台灣里山里海推廣協會 | 部分補助 |
4 | 以公民科學與自然解方,守護一方淨土—藍丸灰蝶保育策略 | 社團法人台灣蝴蝶保育學會 | 部分補助 |
5 | 大湳森林自然生態教育基地-生態教育推廣計畫 | 社團法人桃園市野鳥學會 | 部分補助 |
6 | 環境壓力變異下「珍稀原生水生植物保育與庇護」棲地建置計畫 | 桃園市和平濕地生態協會 | 部分補助 |
7 | 數位領航・實境探索:桃園海岸亮點永續探險趣計畫 | 桃園市政府戶外及海洋教育中心 | 部分補助 |
8 | 永安漁港南岸生態復育計畫 | 桃園市政府海岸及資源循環工程處 | 部分補助 |
9 | 桃園海岸館環境教育推廣計畫 | 桃園市政府海岸及資源循環工程處 | 部分補助 |
10 | 桃園市野生動物救援及生態教育推廣計畫 | 桃園市政府農業局 | 部分補助 |
11 | 桃園藻礁公民科學家推動計畫 | 桃園市政府環保局 | 部分補助 |
12 | 桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區生物資源調查計畫 | 桃園市政府環保局 | 部分補助 |
13 | 桃園市草漯沙丘地質公園生態保育、棲地維護與環境教育計畫 | 桃園市政府環保局 | 部分補助 |
14 | 牽風踏海 永安小海客:海洋生態與環境教育課程計畫 | 桃園市新屋區永安國小 | 部分補助 |
15 | 永興在地守護計畫 | 桃園市新屋區永興社區發展協會 | 部分補助 |
16 | 觀塘工業港海洋生態多樣化調查計畫 | 桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會 | 部分補助 |
17 | 公私協力藻礁與我公民科學家培訓暨鯙鰻長期監測計畫 | 桃園市觀音區保生社區 | 部分補助 |
18 | 金門三棘鱟社區協作保育與生態監測示範計畫 | 國立中山大學 | 部分補助 |
19 | 觀新里海同行:桃濱三生與環境共學計畫 | 國立中央大學 | 部分補助 |
20 | 守護桃園海岸:氣候變遷與海洋觀測科技環境教育計畫 | 國立中央大學 | 部分補助 |
21 | 葉綠素及有機物含量對桃園藻礁懸浮沉積物特性的影響研究 | 國立中央大學 | 部分補助 |
22 | 桃園藻礁殼狀珊瑚藻孢子釋放熱點時空分布與復育潛力評估 | 國立臺灣海洋大學 | 部分補助 |
23 | 草鴞繁殖棲地外來種植物移除及監測計畫 | 崑山科技大學 | 部分補助 |
依申請單位筆畫排序