回中油主網站首頁
::: * 單位簡介 * 行銷簡訊 * 客戶服務 * 油品價目
  * 產品訊息 * 營業地點 * 相關資訊 * 網站導覽




:::
油品價目Price
*首頁 / 油品價目 / 液化石油氣歷史價格



液化石油氣(LPG)價格變動
  家庭用(KG) 工業用(KG) 車輛用
  液化石油氣 丙烷 丙丁烷 丁烷 液化石油氣
調價日期 經銷商 深澳 前鎮
鐵砧山
深澳等地 深澳等地 合約
民營加氣站(KG)
一般自用
(L)
2012/09/02  30.06 32.75 32.75 32.75 32.95 32.75 22.20
2012/08/02  27.56 30.25 30.25 30.25 30.45 30.25 20.90
2012/07/02  25.06 27.75 27.75 27.75 27.95 27.75 19.50
2012/06/02  26.56 29.25 29.25 29.25 29.45 29.25 20.30
2012/05/02  28.06 30.75 30.75 30.75 30.95 30.75 21.20
2012/04/02  29.56 32.25 32.25 32.25 32.45 32.25 22.00
2012/03/02  31.56 34.25 34.25 34.25 34.45 33.75 22.80
2012/02/02  29.56 32.25 32.25 32.25 32.45 31.75 21.70
2011/08/02  27.86 30.55 30.55 30.55 30.75 30.05 20.80
2011/03/02  27.36 30.05 30.05 30.05 30.05 28.95 20.20
2011/02/02  26.86 29.55 29.55 29.55 29.55 28.45 19.90
2010/12/02  28.46 31.15 31.15 31.15 31.15 30.05 20.80
2010/10/02  26.46 29.15 29.15 29.15 29.15 28.05 19.70
2010/09/02  25.21 28.00 28.00 28.00 28.00 26.90 19.10
2010/08/02  23.71 26.60 26.60 26.60 26.60 25.50 18.30
2010/07/02  24.71 27.70 27.70 27.70 27.70 26.50 18.80
2010/06/02  25.71 28.80 28.80 28.80 28.80 27.50 19.40
2010/03/02  26.71 29.80 29.80 29.80 29.80 28.50 19.90
2010/01/02  26.96 30.05 30.05 30.05 30.05 28.75 20.10
2009/11/02  24.46 27.55 27.55 27.55 27.55 26.25 18.70
2009/09/02  22.46 25.55 25.55 25.55 25.55 24.25 17.60
2009/07/04  20.96 24.05 24.05 24.05 24.05 22.75 16.80
2009/06/02  18.46 21.55 21.55 21.55 21.55 20.25 15.50
2009/05/02  17.96 21.05 21.05 21.05 21.05 19.75 15.20
2009/04/02  18.21 21.30 21.30 21.30 21.30 20.00 15.30
2009/03/02  19.96 23.05 23.05 23.05 23.05 21.75 16.30
2009/02/07  20.96 24.05 24.05 24.05 24.05 22.75 16.80
2009/01/02  17.86 20.95 20.95 20.95 20.95 19.65 15.10
2008/12/02  16.46 19.55 19.55 19.55 19.55 18.25 14.40
2008/11/02  22.21 25.30 25.30 25.30 25.30 24.00 17.50
2008/10/02  27.71 30.80 30.80 30.80 30.80 29.50 20.50
2008/09/02  28.21 31.30 31.30 31.30 31.30 30.00 20.80
2008/07/02  28.71 31.80 31.80 31.80 31.80 30.50 21.10
2008/05/28  27.71 30.69 30.69 30.69 30.69 28.40 19.90
2007/09/02  23.81 26.37 26.37 26.37 26.37 24.40 17.70
2007/07/04  24.06 26.62 26.62 26.62 26.62 24.65 17.90
2007/06/13  24.36 26.95 26.95 26.95 26.95 25.05 18.10
2007/05/09  22.36 24.75 24.75 24.75 24.75 23.55 17.30
2007/03/04  21.11 23.50 23.50 23.50 23.50 22.30 16.60
2006/08/13  21.41 23.80 23.80 23.80 23.80 22.90 16.90
2006/04/19  19.01 21.00 21.00 21.00 21.00 20.50 15.60
2005/08/03  17.60 19.45 19.45 19.45 19.47 18.50 14.50
2005/01/02  17.10 18.95 18.95 18.95 18.97 17.00 13.80
2004/11/10  19.10 21.17 21.17 21.17 21.17 19.00 14.80
2004/10/01  17.50 19.41 19.41 19.41 19.41 17.50 13.90
2004/08/11  16.30 18.24 18.24 18.09 18.09 16.30 13.30
2004/06/05  15.30 17.14 17.14 16.99 16.99 15.10 12.60
2004/02/20  13.80 15.44 15.44 15.29 15.29 13.30 12.00
2004/01/09  15.00 16.74 16.74 16.59 16.59 14.60 12.50
2003/11/22  14.00 15.64 15.64 15.49 15.49 13.50 11.80
2003/11/01  13.50 15.04 15.04 14.89 14.89 12.80 11.60
2003/10/08  13.00 14.44 14.44 14.29 14.29 12.20 11.10
2003/09/25  13.40 14.92 14.92 14.77 14.77 12.70 11.30
2003/09/04  13.80 15.42 15.42 15.27 15.27 13.20 11.60
2003/07/04  13.40 14.92 14.92 14.77 14.77 12.70 11.30
2003/06/18  14.32 14.32 14.17 14.17
2003/05/03  12.40 13.82 13.82 13.67 13.67 11.70 10.80
2003/04/19  14.90 16.62 16.62 16.47 16.47 14.20 12.20
2003/04/10  17.53 17.53 17.38 17.38
2003/04/04  15.70 17.90 17.90 17.75 17.75 15.00 12.70
2003/02/25  16.70 18.90 18.90 18.75 18.75 16.00 13.20
2003/01/09  15.70 17.38 17.38 17.38 17.38 14.90 12.60
2002/12/28  15.30 16.93 16.93 16.93 16.93 14.30 12.50
2002/11/13  14.80 16.37 16.37 16.37 16.37 13.80 12.00
2002/10/02  14.00 15.49 15.49 15.49 15.49 13.00 11.60
2002/09/03  12.50 13.79 13.79 13.79 13.79 12.00 11.10
2001/12/19  11.80 13.01 13.01 13.01 13.01 11.40 10.50
2001/11/22  12.50 14.09 14.09 13.79 13.79 12.00 11.00
2001/06/27  12.70 14.39 14.39 14.09 14.09 12.00 11.00
2001/05/08  13.20 15.05 14.93 14.63 14.63 12.00 11.00
2001/04/24  13.70 15.40 15.28 15.28 15.28 12.00 11.00
2001/04/09  14.00 15.73 15.61 15.61 15.61 12.00 11.00
2001/01/15  16.05 15.93
2000/12/01  14.20 15.93 15.93 15.93 15.93 12.00 11.00
2000/09/20  14.60 16.30 16.30 16.30 16.30 12.00 11.00
2000/06/22  15.32 15.32 15.32 15.32
2000/03/28  13.70 15.61 15.61 15.61 15.61 10.36 10.10
2000/03/07 
2000/02/16  11.37 12.91 12.91 12.91 12.91 10.36 10.10
2000/01/04  10.59 11.92 11.92 11.92 11.92 10.36 10.10
1999/11/27  9.90 11.30 11.30 11.30 11.30 10.36 10.10
1999/11/10  9.60 10.82 10.82 10.82 10.82 10.36 10.10
1999/06/22  9.23 10.50 10.50 10.50 10.50 10.36 10.10
1999/05/12  9.89 10.83 10.83 10.83 10.83 10.36 10.10
1999/04/07  9.56 10.50 10.50 10.50 10.50 10.03 9.90
1999/01/06  9.24 10.18 10.18 10.18 10.18 9.71 9.80


  * 上一頁
台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部 / 地址:台北市信義區松仁路3號
電話:(02)8789-8989 / 傳真:(02)8789-9050 / 中油服務專線:1912
服務信箱/ 網站瀏覽人數:10681957 人